Rozpočet

Přehled hospodaření:

NÁVRH ROZPOČTU NA rok 2025 Schválený rozpočet Předpoklad Návrh rozpočtu
MŠ Řevnice, Mníšecká 676, Řevnice 2024 31.12.2024 2025
SU POLOŽKA VÝDAJE V TIS. V TIS. V TIS.
521 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 450 0 600
521   Platy zaměstnanců – dotace KÚSK 6 072 4211 5 371
521 5021 OOV – odměny za práci mimo pracovní poměr 250 79 250
524 5031 Povinné soc. pojištění 62 0 84
524   Odvody KÚSK 2 174 1417 2 395
524 5032 Povinné zdr.pojištění 23 0 30
525 5038 Ostatní povinné pojistné 15 0 24
501 5131 Potraviny 950 548 950
501 5132 Ochranné pomůcky 0 0 0
501 5134 Prádlo, oděvy, obuv 40 2 40
501 5135 Učebnice. škol. pom. zdarma 0 0 0
501   ONIV přímé, provozní KÚSK 105 37 52
501 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 90 80 120
558 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40.tis.Kč) 70 49 70
501 5137 Majetek z RF 0 0 0
501 5139 Všeob. materiál jinde nezařazený 150 94 200
518 5151 Vodné, stočné 80 27 80
502 5153 Plyn 250 91 250
502 5154 Elektrická energie 250 69 250
518 5161 Služby pošt 10 3 10
518 5162 Služby telekom. a radiokomunikací 40 14 40
518 5163 Služby peněžních ústavů – pojištění 50 22 50
518 5164 Nájemné 0 0 0
518 5166 Konzult.a por.služby audit, poradci,odhadci,revize,pověřenec 50 4 50
518 5167 Služby školení a vzdělávání 30 24 35
518 5169 Nákup ostatních služeb, poplatky 200 141 200
511 5171 Údržba, opravy, upgrade 250 53 300
511   Opravy z RF 0 0 0
558 5172 Programové vybavení do 60 tis.Kč 30 13 40
512 5173 Cestovné 20 7 20
527 5342 Převody soc.fondu 5 0 0
527   FKSP KÚSK 120 42 69
549 5909 Ostatní neinvest. výdaje jinde nezařazené 100 0 150
    C e l k e m 11 936 7027 11730
SU POLOŽKA PŘÍJMY V TIS. V TIS. V TIS.
602 2111 Příjmy z prodeje potravin 950 573 950
602 2113 Příjmy ze školného 490 228 414
603 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 0 0 0
648 Zúčtování RF 0 0 0
649 Pojistná plnění 0 0 0
662 2141 Úroky z bankovních účtů 2 0 2
672 Dotace KÚSK na mzdy 8 471 5485 7 887
672 4122 Dotace provozní od města 2 023 1517 2 477
C e l k e m 11 936 7 803 11730
Vyhotovil: Neprašová Pavlína Datum zveřejnění 28.11.2024
STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČET OD ROKU 2025
MŠ Řevnice, Mníšecká 676, Řevnice
2025 2026 2027
SU položka VÝDAJE Návrh rozpočtu v TIS. Návrh rozpočtu v TIS. Návrh rozpočtu v TIS.
521 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 600 600 600
521 Platy zaměstnanců – dotace KÚSK 5 371 5 371 5 371
521 5021 OOV – odměny za práci mimo pracovní poměr 250 250 250
524 5031 Povinné soc. pojištění 84 84 84
524 Odvody KÚSK 2 395 2 395 2 395
524 5032 Povinné zdr.pojištění 30 30 30
525 5038 Ostatní povinné pojistné 24 30 30
501 5131 Potraviny 950 1000 1000
501 5132 Ochranné pomůcky 0 3 5
501 5134 Prádlo, oděvy, obuv 40 40 45
501 5135 Učebnice. škol. pom. zdarma 0 0 5
501 ONIV přímé, provozní KÚSK 52 52 52
501 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 120 120 125
558 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40.tis.Kč) 70 80 80
501 5137 Majetek z RF 0 0 0
501 5139 Všeob. materiál jinde nezařazený 200 200 200
518 5151 Vodné, stočné 80 80 90
502 5153 Plyn 250 250 250
502 5154 Elektrická energie 250 250 250
518 5161 Služby pošt 10 10 10
518 5162 Služby telekom. a radiokomunikací 40 45 45
518 5163 Služby peněžních ústavů – pojištění 50 50 60
518 5164 Nájemné 0 0 0
518 5166 Konzult.a porad.služby audit, poradci, odhadci, revize 50 50 55
518 5167 Služby školení a vzdělávání 35 40 40
518 5169 Nákup ostatních služeb, poplatky 200 200 200
511 5171 Údržba, opravy, upgrade 300 300 350
511 Opravy z RF 0 0 0
558 5172 Programové vybavení do 60 tis.Kč 40 45 50
512 5173 Cestovné 20 20 20
527 5342 Převody soc.fondu 0 5 5
527 FKSP KÚSK 69 69 69
549 5909 Ostatní neinvest. výdaje jinde nezařazené 150 160 160
C e l k e m 11 730 11829 11926
SU POLOŽKA PŘÍJMY V TIS. V TIS. V TIS.
602 2111 Příjmy z prodeje potravin 950 1000 1000
602 2113 Příjmy ze školného 414 450 440
603 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 0 0 0
648 Zúčtování RF 0 0 0
649 Pojistná plnění 0 0 0
662 2141 Úroky z bankovních účtů 2 3 4
672 Dotace KÚSK na mzdy 7887 7887 7887
672 4122 Dotace provozní od města 2477 2492 2599
C e l k e m 11 730 11829 11926
Vyhotovil: Neprašová Pavlína Datum zveřejnění 20.11.2024