Rozpočet

Přehled hospodaření:

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA rok 2024 Rozpočet Skutečnost
MŠ Řevnice, Mníšecká 676, Řevnice 2023 31.08.2023 2024
SU POLOŽKA VÝDAJE V TIS. V TIS. V TIS.
521 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 450 89 450
521 Platy zaměstnanců – dotace KÚSK 6 072 3 977 6 072
521 5021 OOV – odměny za práci mimo pracovní poměr 250 64 250
524 5031 Povinné soc. pojištění 62 22 62
524 Odvody KÚSK 2 174 1 344 2 174
524 5032 Povinné zdr.pojištění 23 8 23
525 5038 Ostatní povinné pojistné 15 1 15
501 5131 Potraviny 950 499 950
501 5132 Ochranné pomůcky 0 0 0
501 5134 Prádlo, oděvy, obuv 40 8 40
501 5135 Učebnice. škol. pom. zdarma 0 0 0
501 ONIV přímé, provozní KÚSK 105 37 105
501 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 90 40 90
558 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40.tis.Kč) 70 54 70
501 5137 Majetek z RF 0 0 0
501 5139 Všeob. materiál jinde nezařazený 150 73 150
518 5151 Vodné, stočné 80 22 80
502 5153 Plyn 250 170 250
502 5154 Elektrická energie 250 105 250
518 5161 Služby pošt 10 1 10
518 5162 Služby telekom. a radiokomunikací 40 15 40
518 5163 Služby peněžních ústavů – pojištění 50 16 50
518 5164 Nájemné 0 0 0
518 5166 Konzult.a por.služby audit, poradci,odhadci,revize,pověřenec 50 3 50
518 5167 Služby školení a vzdělávání 30 22 30
518 5169 Nákup ostatních služeb, poplatky 200 174 200
511 5171 Údržba, opravy, upgrade 250 40 250
511 Opravy z RF 0 0 0
558 5172 Programové vybavení do 60 tis.Kč 30 16 30
512 5173 Cestovné 20 3 20
527 5342 Převody soc.fondu 5 2 5
527 FKSP KÚSK 120 80 120
549 5909 Ostatní neinvest. výdaje jinde nezařazené 100 0 100
    C e l k e m 11 936 6 885 11 936
SU POLOŽKA PŘÍJMY V TIS. V TIS. V TIS.
602 2111 Příjmy z prodeje potravin 950 564 950
602 2113 Příjmy ze školného 490 307 370
603 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 0 0 0
648 Zúčtování RF 0 0 0
649 Pojistná plnění 0 0 0
662 2141 Úroky z bankovních účtů 2 1 2
672 Dotace KÚSK na mzdy 8 471 5485 8 471
672 4122 Dotace provozní od města 2 023 1517 2 023
C e l k e m 11 936 7 874 11 816
Vyhotovil: Neprašová Pavlína Datum zveřejnění 30.12.2023